外部型号 | 额定电压(V) | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子规格 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | ||||
4OPzV200 | 2 | 224 | 103 | 206 | 355 | 390 | M8 |
5OPzV250 | 2 | 280 | 124 | 206 | 355 | 390 | M8 |
6OPzV300 | 2 | 336 | 145 | 206 | 355 | 390 | M8 |
5OPzV350 | 2 | 392 | 124 | 206 | 471 | 506 | M8 |
6OPzV420 | 2 | 470 | 145 | 206 | 471 | 506 | M8 |
7OPzV490 | 2 | 549 | 166 | 206 | 471 | 506 | M8 |
6OPzV600 | 2 | 672 | 145 | 206 | 646 | 681 | M8 |
8OPzV800 | 2 | 896 | 191 | 210 | 646 | 681 | M8 |
10OPzV1000 | 2 | 1120 | 233 | 210 | 646 | 681 | M8 |
12OPzV1200 | 2 | 1344 | 275 | 210 | 646 | 681 | M8 |
12OPzV1500 | 2 | 1680 | 275 | 210 | 796 | 831 | M8 |
16OPzV2000 | 2 | 2240 | 399 | 214 | 772 | 807 | M8 |
20OPzV2500 | 2 | 2800 | 487 | 212 | 772 | 807 | M8 |
24OPzV3000 | 2 | 3360 | 576 | 212 | 772 | 807 | M8 |
12V 3 OPzV100FT | 12 | 108 | 551 | 110 | 287 | 287 | T6 |
12V 3 OPzV120FT | 12 | 130 | 551 | 110 | 287 | 287 | T6 |
12V 4 OPzV150FT | 12 | 162 | 549.5 | 124.5 | 315 | 315 | T6-A |
12V2OPzV40 | 12 | 43 | 260 | 168 | 208 | 230 | T14 |
12V2OPzV45 | 12 | 45 | 260 | 168 | 208 | 214 | T14 |
12V3OPzV60 | 12 | 65 | 260 | 168 | 208 | 229 | T14 |
12V4OPzV80 | 12 | 86 | 330 | 173 | 212 | 218 | T11 |
12V5OPzV100 | 12 | 108 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
12V6OPzV120 | 12 | 129 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | T11 |
12V7OPzV140 | 12 | 151 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11 |
12V8OPzV160 | 12 | 173 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11 |
12V9OPzV180 | 12 | 195 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
12V10OPzV200 | 12 | 216 | 522 | 268 | 220 | 226 |
T11 |